Freepoint Pelletofen Globe airtight 11 kW Stahl 352 W 230 V
1.999,99 €
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "Freepoint Pelletofen Globe airtight 11 kW Stahl 352 W 230 V"
Ressourcenorientiert heizen: Pelletofen Freepoint, Stahl, 11 kW
Der Pelletofen »Globe airtight« von Freepoint sorgt für angenehme Wärme an kalten Tagen. Mit einer Nennwärmeleistung von 11 kW ist er ideal für große Wohnräume geeignet.
Was bedeutet Nennwärmeleistung?
Dieser Ofen erreicht eine behagliche Wärme mit einer Nennwärmeleistung von 11 kW. Der Korpus aus Stahl überzeugt nicht nur durch Funktionalität, sondern auch durch ansprechendes Design. Der Wirkungsgrad beträgt 93%.
Innere Werte des Kamins
Die gerade Sichtscheibe ermöglicht einen direkten Blick auf die Flammen. Die Automatikregelung sorgt für effizientes Heizen. Der integrierte Aschebehälter unter dem Rost erleichtert die Entsorgung erkalteter Asche.
Wähle den Pelletofen »Globe airtight« von Freepoint für zuverlässige Qualität und praktische Nutzung.
Ofenrohre und Zubehör findest du unter »Zubehör für Kamine«.
| Modellbezeichnung | GLOBE AIRTIGHT |
| Funktionen | automatische Luftregelung elektrische Zündung programmierbar |
| Ausstattung | Aschebehälter Brennmulde Fernbedienung Rauchgasthermometer Rauchgasventilator Seitenelemente Sichtscheibe geräuscharmer Schneckenantrieb zur selbstständigen Beschickung |
| Eigenschaften | externe Verbrennungsluftzufuhr |
| Art Brennstoff | Pellets |
| Typ Ofen | Zeitbrand |
| Form Sichtfenster | gerade |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Brenndauer minimal pro Tankfüllung | 8,8 Std. |
| Brenndauer maximal pro Tankfüllung | 36,66 Std. |
| Brennstoffverbrauch minimal | 0,6 l/h |
| Brennstoffverbrauch maximal | 2,5 l/h |
| Nennwärmeleistung | 11 kW |
| Wirkungsgrad | 93 % |
| Raumheizvermögen maximal | 252 m³ |
| Art Luftzufuhr | Primärluftzufuhr |
| Notwendiger Förderdruck bei Nennwärmeleistung | 11 Pa |
| Normen | BimSchV 2. Stufe DIN EN 14785 Münchner Norm Regensburger Norm VKF (Schweiz) § 15a B-VG (Österreich) |
| Abgastemperatur Stutzen maximal | 221 °C |
| Staubemmision nach BimschV | 11 mg/m³ |
| Abgasmassenstrom maximal | 7 g/s |
| Prüfnummer | CPR-14-010 |
| Heizleistung maximal | 11 kW |
| Heizleistung minimal | 2,8 kW |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 58574546 |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A++ bis G) |
| Breite Ofen | 53,6 cm |
| Tiefe Ofen | 57 cm |
| Höhe Ofen | 104 cm |
| Gewicht | 98 kg |
| Durchmesser Rohr für externe Luftzufuhr | 6 cm |
| Höhe Unterkante bis Mitte externer Luftzufuhr | 303 mm |
| Durchmesser Rauchrohr | 80 mm |
| Höhe Unterkante bis Mitte Rauchrohrstutzen | 220 mm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 30 cm |
| Sicherheitsabstand seitlich | 30 cm |
| Material Korpus | Stahl |
| Farbe Korpus | schwarz |
| Material Verkleidung | Stahl |
| Farbe Verkleidung | braun |
| Artikelhinweise | Alle Angaben sind ca.-Angaben Zur Aufstellung ist ein feuerfester Untergrund Voraussetzung, andernfalls eine Stahl- oder Glasbodenplatte, welche Sie unter Kaminofenzubehör finden. |
Anmelden