Güde Akku Rasenmäher RM 36/37 mit 2 x 4.0 Ah Akku und Strauchschere
248,90 €
Produktnummer:
MP62WGI8Z9
Hersteller:
Güde
EAN:
4066738043173
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "Güde Akku Rasenmäher RM 36/37 mit 2 x 4.0 Ah Akku und Strauchschere"
| Einer für alle - alle mit einem! Die hochwertigen Akkusysteme von Güde sind mit sämtlichen Geräten der jeweiligen Volt-Serie kompatibel. Sie erwerben einmalig den Akku und können damit jedes Gerät des Akku-Systems nutzen, wie z.B. Bohrschrauber, Schlagschrauber und viele andere. Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte finden Sie auf der Website von Güde. Einfach den Akku umstecken und mit einem anderen Gerät weiterarbeiten. Dadurch amortisiert sich die Anschaffung eines neuen Gerätes oder Akkus schnell. Das integrierte Schiebesystem ermöglicht ein schnelles Wechseln der Akkus. Ein kurzer einhändiger Druck auf den Entriegelungstaster genügt, um den Akku herauszuziehen und nach dem Laden wieder einzusetzen. Das Battery-Management-Control System (BMC) in der 18 V-Serie sorgt für ein gleichmäßiges Laden und Entladen jeder Zelle durch Einzelzellenüberwachung. So wird eine lange Laufzeit und gleichbleibende Leistung gewährleistet. Ströme, Spannung und Temperatur werden überwacht. Bei Überschreitung oder Unterschreitung eines Parameters schützt sich der Akku und schaltet ab, was auch das Gerät vor Überlastung schützt. Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe. Ausstattung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 6-fache zentrale Höhenverstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ergonomisch geformter, klappbarer und höhenverstellbarer Führungsholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Mulchkeil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Softgriff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | praktischer Tragegriff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 x 18 V Li-Ion Akku mit jeweils 4 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 72 min. Doppelladegerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technische Daten
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58555 Akkupack AP 18-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.