Panadero Kaminofen Sintra Ecodesign 7 kW mit Stahlverkleidung und Sichtscheibe
1.243,47 €
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "Panadero Kaminofen Sintra Ecodesign 7 kW mit Stahlverkleidung und Sichtscheibe"
Leicht und schnell aufheizen: Kaminofen Panadero, 7 kW, Stahl
Wenn es draußen Winter wird, sorgt der Kaminofen Sintra Ecodesign von Panadero für eine wohlige Atmosphäre.
Welche Leistung sagt mir was?
Für großzügige Wohn- und Essbereiche bietet dieser Ofen eine Nennwärmeleistung von 7 kW. Der Korpus aus Stahl verleiht dem Ofen eine harmonische Optik. Mit einem Wirkungsgrad von 80,7% ist er zudem effizient.
Entscheidung für die weitere Ausstattung
Die große, 22 x 34 cm (HxB) Sichtscheibe ermöglicht einen klaren Blick auf das Feuer. Dank der tertiären Luftzufuhr reinigt sich die Scheibe automatisch. Der Feuerraum ist mit Stahl ausgekleidet und hat die Maße 26,25 x 72,8 x 52,3 cm (HxBxT). Das integrierte Holzfach bietet Platz für ausreichend Scheitholz in Kaminnähe. Planrost und Aschebehälter sind ebenfalls im Ofen enthalten.
Wähle den Kaminofen Sintra Ecodesign von Panadero für zuverlässige Qualität und praktische Lösungen im Alltag.
Das passende Zubehör findest du unter »Zubehör für Kamine«.
| Modellbezeichnung | Sintra Ecodesign |
| Funktionen | Scheibenspülung |
| Ausstattung | Aschebehälter Holzfach Planrost Sichtscheibe |
| Eigenschaften | doppelwandig |
| Art Brennstoff | Holz Holzbriketts |
| Wärmetransport | luftführend |
| Typ Ofen | Zeitbrand |
| Verglasung | Front |
| Form Sichtfenster | gerade |
| Form Ofen | prismatisch |
| Art Türverriegelung | 1-Punkt Türverriegelung |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Brenndauer minimal pro Tankfüllung | 0,38 Std. |
| Brenndauer maximal pro Tankfüllung | 0,51 Std. |
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Raumheizvermögen maximal | 210 m³ |
| Bauart | A2 |
| Art Luftzufuhr | Tertiärluftzufuhr |
| Notwendiger Förderdruck bei Nennwärmeleistung | 12 Pa |
| Normen | BimSchV 2. Stufe DIN EN 13240 |
| Abgastemperatur Stutzen maximal | 366 °C |
| Staubemmision nach BimschV | 30 mg/m³ |
| Abgasmassenstrom maximal | 5,3 g/s |
| CO-Emission | 1,25 g/m³ |
| CO2-Emission | 225,51 g/m³ |
| Prüfnummer | TD 4722; TD 4722 P |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A++ bis G) |
| Breite Ofen | 81,5 cm |
| Tiefe Ofen | 52 cm |
| Höhe Ofen | 80 cm |
| Gewicht | 99 kg |
| Breite Feuerraum | 72,8 cm |
| Tiefe Feuerraum | 52,3 cm |
| Höhe Feuerraum | 26,25 cm |
| Durchmesser Rauchrohr | 153 mm |
| Länge Brennmaterial maximal | 60 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 60 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 60 cm |
| Sicherheitsabstand seitlich | 60 cm |
| Breite Sichtfenster | 34 cm |
| Höhe Sichtfenster | 22 cm |
| Material Korpus | Stahl |
| Farbe Korpus | schwarz |
| Material Verkleidung | Stahl |
| Farbe Verkleidung | Mattschwarz |
| Material Feuerraum | Stahl |
| Material Verglasung | Glas |
| Herstellergarantie | 5 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
| Artikelhinweise | Beachten Sie grundsätzlich die Bedienungs- und Aufstellanleitungen und wahren Sie die erforderlichen Sicherheitsabstände. |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung Ofen-Handschuh |
| Hinweis Lieferumfang | Rauchrohr nicht im Lieferumfang enthalten |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Französisch (FR) Italienisch (IT) Spanisch (ES) |
Anmelden