Pegaso Pelletofen VERA 7 kW Zeitbrand aus Stahl mit Thermometer
1.268,28 €
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "Pegaso Pelletofen VERA 7 kW Zeitbrand aus Stahl mit Thermometer"
Hygge Feeling: Pelletofen Pegaso, 7 kW
Der Pelletofen »VERA« von Pegaso sorgt für eine angenehme Atmosphäre, wenn es draußen nass wird. Mit einer Nennwärmeleistung von 7 kW bietet er wohlige Wärme für kuschelige Tage und Abende.
Was sollte ich bei der Leistung beachten?
Dank der Nennwärmeleistung von 7 kW heizt dieser Pelletofen mittelgroße Wohn- und Essbereiche schnell auf. Sein Korpus aus Stahl sorgt zudem für ein ansprechendes Design. Der Wirkungsgrad beträgt 90,5%.
Logisch: die inneren Werte dieses Ofens
Die gerade Sichtscheibe ermöglicht einen direkten Blick auf die Flammen. Ein integrierter Aschebehälter erleichtert die Reinigung.
Wählen Sie zuverlässige Qualität mit dem Pelletofen »VERA« von Pegaso, ausgestattet mit Thermometer und Bedieneinheit.
Ergänzendes Zubehör finden Sie unter »Zubehör für Kamine«.
| Modellbezeichnung | VERA |
| Funktionen | elektrische Zündung programmierbar |
| Ausstattung | Aschebehälter Brennmulde Rauchgasventilator Raumluftgebläse Sicherheitsthermofühler Thermometer digitale Bedieneinheit |
| Art Brennstoff | Pellets |
| Typ Ofen | Zeitbrand |
| Form Sichtfenster | gerade |
| Art Türverriegelung | 1-Punkt Türverriegelung |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Brennstoffverbrauch minimal | 0,56 l/h |
| Brennstoffverbrauch maximal | 1,67 l/h |
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
| Wirkungsgrad | 90,5 % |
| Raumheizvermögen maximal | 168 m³ |
| Art Luftzufuhr | Primärluftzufuhr |
| Notwendiger Förderdruck bei Nennwärmeleistung | 11 Pa |
| Normen | BimSchV 2. Stufe DIN EN 14785 Münchner Norm Regensburger Norm VKF (Schweiz) § 15a B-VG (Österreich) |
| Abgastemperatur Stutzen maximal | 193 °C |
| Staubemmision nach BimschV | 31 mg/m³ |
| Abgasmassenstrom maximal | 4,7 g/s |
| CO-Emission | 189 g/m³ |
| Prüfnummer | CS-19-0036359-01 |
| Heizleistung maximal | 7,7 kW |
| Heizleistung minimal | 2,5 kW |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 58574546 |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A++ bis G) |
| Breite Ofen | 45 cm |
| Tiefe Ofen | 45,5 cm |
| Höhe Ofen | 89,5 cm |
| Gewicht | 59 kg |
| Durchmesser Rohr für externe Luftzufuhr | 6 cm |
| Höhe Unterkante bis Mitte externer Luftzufuhr | 185 mm |
| Durchmesser Rauchrohr | 80 mm |
| Höhe Unterkante bis Mitte Rauchrohrstutzen | 185 mm |
| Material Korpus | Stahl |
| Farbe Korpus | schwarz |
| Farbe Verkleidung | schwarz |
| Artikelhinweise | Alle Angaben sind ca.-Angaben |
Anmelden